Laporan Realisasi ABDesa 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PANERUSAN TAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,860,426,000 | 1,858,984,000 | 1,442,000 | 99.92 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 875,920,000 | 875,920,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 27,086,000 | 27,086,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 458,420,000 | 456,978,000 | 1,442,000 | 99.69 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 499,000,000 | 499,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5,200,000 | 3,876,155 | 1,323,845 | 74.54 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4,000,000 | 2,676,155 | 1,323,845 | 66.90 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,873,026,000 | 1,870,260,155 | 2,765,845 | 99.85 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 515,847,661 | 512,487,816 | 3,359,845 | 99.35 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,187,195,000 | 837,195,000 | 350,000,000 | 70.52 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 54,980,000 | 54,980,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 79,150,000 | 29,150,000 | 50,000,000 | 36.83 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 100,600,000 | 95,600,000 | 5,000,000 | 95.03 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,937,772,661 | 1,529,412,816 | 408,359,845 | 78.93 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -64,746,661 | 340,847,339 | -405,594,000 | -19.00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -64,746,661 | 340,847,339 | -405,594,000 |
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 1,870,260,155 | Rp. 1,873,026,000
99.85 %
BELANJA
Rp. 1,529,412,816 | Rp. 1,937,772,661
78.93 %
Rp. 67,946,661 | Rp. 67,946,661
100 %
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp. 4,200,000 | Rp. 4,200,000
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 3,200,000 | Rp. 3,200,000
100 %
Dana Desa
Rp. 875,920,000 | Rp. 875,920,000
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 27,086,000 | Rp. 27,086,000
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 456,978,000 | Rp. 458,420,000
99.69 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 499,000,000 | Rp. 499,000,000
100 %
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
Rp. 1,200,000 | Rp. 1,200,000
100 %
Bunga Bank
Rp. 2,676,155 | Rp. 4,000,000
66.9 %
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 512,487,816 | Rp. 515,847,661
99.35 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 837,195,000 | Rp. 1,187,195,000
70.52 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 54,980,000 | Rp. 54,980,000
100 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 29,150,000 | Rp. 79,150,000
36.83 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 95,600,000 | Rp. 100,600,000
95.03 %
sumber: SID Panerusan